2013年中国房地产销售额百亿企业榜(前20名)
  [行业动态] 日期:2014-01-10

     企业名称             2013年销售额(亿元) 2013年销售面积(万平方米)
  1 万科企业股份有限公司         1776           1532
  2 上海绿地(集团)有限公司       1625           1660
  3 保利房地产(集团)股份有限公司   1251           1085
  4 中国海外发展有限公司         1103           931
  5 恒大地产集团有限公司         1073           1586
  6 碧桂园控股有限公司         1068           1681
  7 大连万达商业地产股份有限公司     844           -
  8 华润置地有限公司           688           594
  9 世茂房地产控股有限公司        683           536
  10 绿城集团               660           320
  11 融创中国控股有限公司         508           236
  12 龙湖地产有限公司           490           440
  13 金地(集团)股份有限公司       446           351
  14 招商局地产控股股份有限公司     419           267
  15 雅居乐地产控股有限公司       414           337
  16 广州富力地产股份有限公司       411           337
  17 华夏幸福基业股份有限公司       375           350
  18远洋地产控股有限公司         362           263
  19 世纪金源集团             320           543
  20 中国中铁股份有限公司         282           329

[关闭] [打印