9月70大中城市中房价同比仅温州下降 北京涨幅最大
  [行业动态] 日期:2013-10-22

  

9月70大中城市中房价同比仅温州下降 北京涨幅最大

  导读:
  9月70城房价同比仅温州下降 北京涨幅最大
  国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读9月份房价数据
  分析称北京不会6个月后无房可卖 或进5年房价上涨期
北京楼市上周末再现抢房 五环外报价4万/平方

  9月70城房价同比仅温州下降 北京涨幅最大
  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.3%。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.6%,最低为下降1.8%。
  二、二手住宅价格变动情况
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有3个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.6%。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为17.8%,最低为下降5.3%。(国.家.统.计.局.网.站)
  表1:2013年9月70个大中城市新建住宅价格指数


城市 新建住宅价格指数环比 新建住宅价格指数同比 新建住宅价格指数定基 城市 新建住宅价格指数环比 新建住宅价格指数同比 新建住宅价格指数定基
北  京 101 116 119 唐  山 100 101.3 102.6
天  津 100.5 106.7 110.6 秦 皇 岛 100.7 107.1 114.6
石 家 庄 100.8 108 117.6 包  头 100.4 106.5 111
太  原 101.2 110.8 113 丹  东 100.7 107.8 115.6
呼和浩特 100.5 107.9 111.9 锦  州 100.9 108.7 113.8
沈  阳 101.1 112.6 118.9 吉  林 100.6 107.4 113.3
大  连 100.6 108.9 115.8 牡 丹 江 100.5 105.6 112.3
长  春 100.6 107.7 111.7 无  锡 100.5 103.9 105.8
哈 尔 滨 100.5 107.9 112.1 扬  州 100.4 105.2 108.7
上  海 101.4 117 118.1 徐  州 100.7 109.1 111.6
南  京 100.8 111 110.9 温  州 99.7 98.3 82.8
杭  州 101.2 109.4 101 金  华 100.9 107.7 103.6
宁  波 100.9 105.6 98.5 蚌  埠 100.7 104.3 107.5
合  肥 100.5 108.1 109.9 安  庆 100.6 104.5 107.8
福  州 101 112.1 116.6 泉  州 101.2 106.4 106.6
厦  门 101.4 116.1 122.3 九  江 100 105.3 107.6
南  昌 100.9 109.2 116.3 赣  州 100.8 107.5 112.1
济  南 100.6 108.2 111.2 烟  台 100.8 107.1 109.9
青  岛 100.4 108.9 108.1 济  宁 100.2 107.4 111.1
郑  州 100.2 112.4 119.7 洛  阳 101 107.6 114.2
武  汉 100.5 110 113.8 平 顶 山 101.3 108.3 113
长  沙 100.6 110.7 119.4 宜  昌 100.8 109.1 113.4
广  州 101.3 120 125.1 襄  阳 100.4 108.3 113.5
深  圳 101.4 119.7 122.2 岳  阳 101 106.7 113.8
南  宁 100.5 108.7 110.3 常  德 100.4 106 110.8
海  口 100 101.1 102 惠  州 100.7 106.7 111.2
重  庆 100.8 108.9 112.3 湛  江 101.2 109.3 115.8
成  都 100.6 109.1 111.9 韶  关 100.4 106.3 113.4
贵  阳 100.8 105.5 111.7 桂  林 99.9 108.5 115.1
昆  明 100.4 105.6 112.1 北  海 101.1 108.2 109.6
西  安 100.7 108.8 113.9 三  亚 100.3 103.7 104.3
兰  州 100.3 107.3 114.9 泸  州 101.8 108.4 111.2
西  宁 100.3 108.9 117.9 南  充 100.2 111.4 111.2
银  川 100.6 107.6 112.3 遵  义 100.3 105.4 111.4
乌鲁木齐 100.7 108.2 119 大  理 100.3 103.9 105.5
  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
  表2:2013年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数环比 新建商品住宅价格指数同比 新建商品住宅价格指数定基 城市 新建商品住宅价格指数环比 新建商品住宅价格指数同比 新建商品住宅价格指数定基
北  京 101.2 120.6 124.5 唐  山 100 101.4 102.9
天  津 100.6 107.6 112 秦 皇 岛 100.8 107.8 116.2
石 家 庄 100.9 108.2 118 包  头 100.4 107.6 112.3
太  原 101.2 111.3 113.5 丹  东 100.7 107.9 115.7
呼和浩特 100.6 108.2 112.3 锦  州 100.9 108.7 113.8
沈  阳 101.1 112.7 119.6 吉  林 100.7 107.7 113.9
大  连 100.6 109 115.9 牡 丹 江 100.5 105.7 112.4
长  春 100.7 107.9 112.1 无  锡 100.5 104.5 106.5
哈 尔 滨 100.6 108.2 112.7 扬  州 100.4 105.4 108.9
上  海 101.6 120.4 121.7 徐  州 100.7 109.6 112.3
南  京 101 114.5 114.4 温  州 99.7 98.2 81.8
杭  州 101.3 109.8 101 金  华 100.9 107.8 103.6
宁  波 100.9 105.9 98.4 蚌  埠 100.7 104.4 107.6
合  肥 100.6 108.9 110.7 安  庆 100.6 104.8 108
福  州 101 112.3 116.9 泉  州 101.2 106.7 106.9
厦  门 101.4 116.5 122.9 九  江 100 105.5 108
南  昌 100.9 109.7 117 赣  州 100.8 107.5 112.2
济  南 100.6 108.2 111.2 烟  台 100.8 107.2 110
青  岛 100.4 109.3 108.4 济  宁 100.2 107.6 111.4
郑  州 100.2 112.7 120.2 洛  阳 101 107.7 114.5
武  汉 100.5 110.5 114.5 平 顶 山 101.4 108.5 113.2
长  沙 100.6 110.8 119.7 宜  昌 100.8 109.3 113.7
广  州 101.4 120.2 125.4 襄  阳 100.4 108.4 113.7
深  圳 101.4 120.1 122.7 岳  阳 101.6 110.8 119
南  宁 100.5 108.9 110.6 常  德 100.4 106.1 110.9
海  口 100 101.1 102 惠  州 100.7 106.7 111.3
重  庆 100.8 109 112.5 湛  江 101.2 109.3 115.8
成  都 100.6 109.1 112 韶  关 100.4 106.4 113.7
贵  阳 100.9 106.1 112.6 桂  林 99.9 108.7 115.4
昆  明 100.5 106.6 113.8 北  海 101.1 108.2 109.7
西  安 100.8 109.8 115.3 三  亚 100.3 103.7 104.3
兰  州 100.3 107.5 115.2 泸  州 101.9 108.7 111.6
西  宁 100.3 108.9 117.9 南  充 100.2 111.5 111.4
银  川 100.7 108.2 113.1 遵  义 100.3 106 112.7
乌鲁木齐 101.2 110 121.7 大  理 100.4 104.3 106
  表3:2013年9月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数环比 二手住宅价格指数同比 二手住宅价格指数定基 城市 二手住宅价格指数环比 二手住宅价格指数同比 二手住宅价格指数定基
北  京 101.3 117.8 116.8 唐  山 100.1 102.1 104.1
天  津 100.5 105.1 105.5 秦 皇 岛 100 102.9 103.7
石 家 庄 100.5 101.7 99.6 包  头 100.4 101.2 102.1
太  原 100.4 105.1 114.4 丹  东 100.4 102.6 104.9
呼和浩特 100.4 102.5 106.7 锦  州 100.5 101.6 101.8
沈  阳 100.8 104.2 108.2 吉  林 100.1 101 104.9
大  连 100.2 102.1 107.5 牡 丹 江 100.2 101.9 103.3
长  春 100.6 104 104.7 无  锡 100.4 102.4 106.6
哈 尔 滨 100.8 102.7 102 扬  州 100.3 102.6 101.2
上  海 101 112.3 114.1 徐  州 100.2 102.3 100
南  京 100.6 107.1 103.8 温  州 99.4 94.7 85.3
杭  州 100.6 102.8 97.4 金  华 100.6 103.6 97.5
宁  波 99.9 102.6 94.9 蚌  埠 99.9 101.7 106.1
合  肥 100.9 104.9 104 安  庆 100.2 102.2 101.1
福  州 100.8 108.3 102.1 泉  州 100.4 102.3 98.6
厦  门 100.4 106.8 108.3 九  江 99.9 102.3 102.9
南  昌 100.8 105.8 104.9 赣  州 100.2 101.3 100.3
济  南 100.3 103.1 105.2 烟  台 100.4 103.8 102.7
青  岛 100.2 102.9 102.9 济  宁 100.2 102.7 108.2
郑  州 100.7 105.5 108.4 洛  阳 100.3 104.6 109.7
武  汉 100.7 107.5 109.1 平 顶 山 100.3 103.9 109.4
长  沙 100.2 105.1 106 宜  昌 100.4 108.1 106.8
广  州 100.4 110.7 115.7 襄  阳 100.1 107.5 113.5
深  圳 101.3 113.6 117.5 岳  阳 100.6 104.9 113.6
南  宁 100.5 103.4 105.4 常  德 100.5 106.7 113.3
海  口 100 99.5 94.8 惠  州 100.4 104.4 108.5
重  庆 100.3 103.1 103.3 湛  江 100.6 102.9 109.8
成  都 100.4 104.4 102.8 韶  关 100.3 105.7 109.6
贵  阳 101.8 108.4 116.7 桂  林 100.5 104 105.8
昆  明 100.3 108 113.7 北  海 100.3 105.3 106.7
西  安 100.4 104.3 105.1 三  亚 100.1 101.5 95.2
兰  州 100.5 101.9 100 泸  州 100.6 102.6 103
西  宁 100.4 103.9 111.4 南  充 100.7 103.9 104.5
银  川 100.7 106.9 108.8 遵  义 100 102.3 110
乌鲁木齐 100.3 104 111.1 大  理 100.3 101.7 104.6
  表4:2013年9月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下环比 90m2及以下同比 90m2及以下定基 90-144m2环比 90-144m2同比 90-144m2定基 144m2以上环比 144m2以上同比 144m2以上定基
北  京 101.4 122.1 126.1 101.3 120.1 124.5 101 120 123.3
天  津 100.9 108.3 114.6 100.7 107.4 111.2 100.1 107.3 110.7
石 家 庄 100.8 110 118.3 100.8 107.9 118.7 101 107.4 116.2
太  原 101.5 112.2 114.5 101.1 112.1 115 101.3 110 111.3
呼和浩特 100.7 110.2 113.7 100.5 107.2 110.7 100.5 108.1 113.5
沈  阳 101.1 113.7 122.4 101 111.4 118.2 101.1 113.2 116
大  连 100.4 109.1 116.5 100.6 109.2 115.6 100.8 108.7 115.2
长  春 100.6 109.1 117.3 100.7 108.6 111.3 100.6 105.6 107.4
哈 尔 滨 100.4 108.1 113.3 100.5 108.2 112.6 101 108.4 111.8
上  海 101.6 121.3 125.3 101.7 119.7 121.4 101.5 120.6 120.2
南  京 101 115.3 114.6 101 113.9 114.6 101.1 114.9 113.8
杭  州 101.1 110.7 102.6 101.4 109.4 100.2 101.3 109.2 100
宁  波 100.9 106.5 99.3 101.1 106.7 97.6 100.8 105.1 98.7
合  肥 100.4 109.3 113.3 100.6 108.8 110 100.9 108.4 108.1
福  州 101.1 113.5 116.7 100.8 112.4 119 101.2 111.5 114.7
厦  门 101.5 118.8 126.5 101.5 116.8 123.7 101.3 114.6 119.8
南  昌 101.1 109.5 115.8 100.9 109.9 118.6 100.9 109.4 114.6
济  南 100.6 109.1 114.5 100.5 108.1 111.2 100.8 108 109.9
青  岛 100.3 109 108.4 100.5 110 109.9 100.5 108.5 105.8
郑  州 100.4 114.2 121.9 100.2 111.2 119.2 100.1 112.4 119
武  汉 100.9 111.3 115.8 100.3 110 115 100.6 110.9 111.7
长  沙 100.7 110.7 122.6 100.5 110.7 120.2 100.6 111.1 116.5
广  州 101.5 120.1 125.8 101.5 120 128 101.1 120.5 122.3
深  圳 101.4 120.4 125.2 101.7 119.9 120.7 101.4 119.8 121.2
南  宁 100.6 108.5 110.9 100.4 109.2 110.7 100.8 109.1 109.5
海  口 100.1 101.8 104.8 100.1 100.9 101.8 100 101.3 101.5
重  庆 100.8 109 115.4 100.8 109.4 111.6 100.9 108.6 110
成  都 100.6 109.1 112.3 100.5 108.9 113.4 100.6 109.5 109.3
贵  阳 100.4 107.9 113.9 101.1 105.9 112.7 100.8 105.5 111.3
昆  明 100.5 106.8 116.6 100.6 106.6 113.7 100.5 106.5 110.5
西  安 100.6 110.7 118.2 100.8 108.8 114.1 101 110.1 113.1
兰  州 100.1 107.3 114.9 100.4 107 114.6 100.3 109.4 117.3
西  宁 100.6 109.4 117.5 100.4 109.3 118.5 100.1 107.1 116.2
银  川 100.6 109.3 115.8 100.8 108.1 111.2 100.6 107 113.2
乌鲁木齐 101.3 110.6 122.3 101.1 109.9 123.5 101.1 109.3 116.7
唐  山 99.7 101.8 103.6 100.2 101.7 103.2 99.7 100.1 101.2
秦 皇 岛 100.8 107.9 117.8 100.7 108.1 115.2 101.1 106.2 115.1
包  头 100.4 108.3 113 100.5 107.1 112.7 100.2 107.7 109.7
丹  东 100.5 108.3 116.7 100.8 108 115.8 100.9 106.3 112.3
锦  州 100.8 108.3 114.1 101.1 109.5 114.7 101 108.2 109.8
吉  林 100.4 108.1 114.1 100.7 107.8 113.9 101.1 107.1 113.6
牡 丹 江 100.5 105.9 112.3 100.6 105.3 112.5 100.2 104.5 113.5
无  锡 100.5 104.6 108.8 100.3 104.2 106.2 100.9 104.9 105.8
扬  州 100.8 106.4 111.4 100.3 105.3 108.8 100.6 105.2 108.4
徐  州 100.8 108.4 111.7 100.7 110 112.9 100.8 108.9 109.5
温  州 98.9 98.4 84.4 99.5 99.6 85.6 99.9 97.9 80.4
金  华 100.9 110.9 110.1 101 107.4 105.8 100.8 107 100.1
蚌  埠 101.1 106.3 109.9 100.6 103.7 106.8 100.9 105 108.1
安  庆 100.4 106 110 100.6 104.9 107.8 100.8 104.4 108
泉  州 101.4 106.3 107.2 101.3 107.5 108.2 101 105.8 104.6
九  江 100.2 107.2 108.9 99.8 105 108.6 99.8 103.4 103.9
赣  州 100.7 108 110.9 100.7 107.9 112.7 100.9 106.6 111.9
烟  台 101.3 107.2 109.9 100.7 107.5 111.2 100.5 106.2 106.4
济  宁 100.2 107.3 112.1 100.2 108.3 112.5 100.1 106.1 108.2
洛  阳 101.3 108.3 117.8 100.6 106.9 113.3 101.4 108.2 113.5
平 顶 山 101.1 108.7 114.5 102 109.8 115.5 100.8 105.9 108
宜  昌 101 109.5 113.4 100.8 109.4 114.2 100.6 108.1 111.6
襄  阳 100.5 108.5 115.8 100.4 108.6 114.1 100.4 107.6 110.6
岳  阳 101.8 111.8 119.6 101.4 110.9 120.4 101.3 108.9 117.7
常  德 100.7 106.4 114 100.4 105.7 110.4 100.6 107 111.2
惠  州 100.9 108.5 117.5 100.8 107.4 112.9 100.6 105.3 107.3
湛  江 101.5 109.4 115.7 101 110 117.9 101 107.3 112.3
韶  关 100.5 106 115 100.3 106.8 113.1 100.6 105.3 109
桂  林 100.1 108.6 114.1 99.9 108.6 117.3 100 108.9 109.2
北  海 101 107.8 109.4 101.2 109.6 111.3 101 106.7 105.4
三  亚 100.4 104.1 104.7 100.3 103.6 105 100 103.2 102.8
泸  州 101.5 107.7 110.3 102 109.2 112.2 101.6 107.3 110.4
南  充 100.1 110.3 110.5 100.2 112 111.7 100.3 111.2 111.3
遵  义 100.4 106.1 113.2 100.2 106 113.1 100.5 105.9 111.3
大  理 100.3 104.7 105.9 100.4 103.9 105.1 100.4 104.4 107.2
  表5:2013年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下环比 90m2及以下同比 90m2及以下定基 90-144m2 环比 90-144m2 同比 90-144m2 定基 144m2以上环比 144m2以上同比 144m2以上定基
北  京 101.5 119 118.8 101.3 117.1 115.8 100.9 115.5 113
天  津 100.6 106.4 108 100.5 103.9 106.6 100.1 103.2 98.8
石 家 庄 100.5 101.8 99.5 100.6 101.9 100.9 100.7 99.4 95.1
太  原 100.1 105.8 115.7 100.4 104.9 113.3 101.3 103.7 113.5
呼和浩特 100.4 102.8 106.9 100.3 102.4 107.3 100.4 102.1 105
沈  阳 100.8 104.7 108.9 100.7 103.5 108.2 100.5 102 103.3
大  连 100.2 103 107.7 100.2 100.6 107 100.3 101.6 108.2
长  春 100.5 105.3 106.8 100.7 102.7 102.7 100.6 102 101.6
哈 尔 滨 101 102.8 102.1 101 103.1 102.6 100.3 101.9 101.1
上  海 101.1 113.3 116.3 100.9 111.7 114 100.8 111.1 109.1
南  京 100.7 106.7 102.4 100.3 106.5 102.5 100.8 108.6 107.7
杭  州 100.7 103.4 99.2 100.6 103 97.1 100.4 100 91.3
宁  波 100 103.4 95.8 99.8 101.3 93.9 99.9 102.6 93.5
合  肥 101 103.4 105.5 100.9 106 104 100.9 102.8 100.9
福  州 100.8 109.6 102.5 100.9 109.2 104.1 100.6 106.2 101.6
厦  门 100.4 108 111 100.5 107.5 108.9 100.1 104.3 104
南  昌 100.9 106.6 108.2 100.7 105.1 101.8 100.7 105.2 102.8
济  南 100 100.9 103.1 100.9 104.8 106.7 100.3 106.8 108.6
青  岛 100.3 103.6 103.1 100.2 102.9 102.8 99.8 101.5 102.8
郑  州 100.7 105.8 109.3 100.7 105.5 107.7 100.6 104.9 108.5
武  汉 100.9 107.6 109.2 100.6 107.5 109.6 101 107.2 106.9
长  沙 100.3 104.9 106.5 100.2 105.7 106.4 100.2 104.3 104.2
广  州 100.5 112.3 119.1 100.7 110.2 114.8 100 108.3 110.4
深  圳 101.5 114.1 119.3 101.8 115.4 120.9 100.1 108.6 107.1
南  宁 100.5 103.7 105.9 100.5 103.5 106.8 100.3 102.4 101.2
海  口 100 99.9 95.1 100 99.9 95 99.9 98.7 94.4
重  庆 100.4 102.7 100.6 100.2 103.2 104.9 100.1 104 107.4
成  都 100.2 103.6 103.3 100.5 104.8 102 100.5 106.2 103.2
贵  阳 102.1 109.4 117.8 101.1 105.8 113.8 101.4 109.2 117.5
昆  明 100 109.3 115.2 100.3 108.5 112.6 100.7 105.5 113.5
西  安 100.2 105.2 107.1 100.5 103.5 103.3 100.5 104.5 106.6
兰  州 100.4 102.3 99.6 100.5 101.7 99.7 100.6 101.6 101.9
西  宁 100.4 104.2 112.5 100.3 103.5 110.5 100.4 103.8 108.7
银  川 100.6 107.5 108.5 100.8 106.8 109.2 100.6 104.6 108.9
乌鲁木齐 100.3 104.5 113.9 100.3 103.7 109.4 100.2 102.7 108
唐  山 100.1 102.1 104.5 100 102 102.7 100 100.8 100.8
秦 皇 岛 100 103 105.2 100.1 102.7 101.2 -- 102.7 102.7
包  头 100.4 102.3 101.4 100.3 100.6 103.8 100.4 99.7 97.6
丹  东 100.5 104.1 107.3 100.4 101.3 103.3 100.3 100.2 100.4
锦  州 100.4 100.9 100.7 100.5 103.3 102.4 100.5 102.3 108.7
吉  林 100.1 101.1 106.3 100.1 101.4 105.6 100 100 99.8
牡 丹 江 100 102 104.7 100.8 101.8 100.6 100.8 101.8 98
无  锡 100.3 102.2 105.7 100.4 102.4 106.8 100.5 102.8 108.5
扬  州 100.4 102.6 101.4 100 102.4 101 100.7 103.3 101.5
徐  州 100.2 102.3 99.8 100.1 102.3 99.7 100.4 102.2 101.9
温  州 99.6 95.3 87.6 99.6 95.6 84.3 99 93.3 84.3
金  华 100.7 104.7 98.8 100.7 103.4 97.6 100.4 102.3 95.1
蚌  埠 99.9 101.7 106.1 99.9 101.7 106.2 100.7 101.7 106.3
安  庆 100.2 102.2 101.1 100 102.3 101.5 100.1 101.3 101.5
泉  州 100.3 102.5 98 100.4 102.2 99.2 100.5 102.8 99.3
九  江 99.8 102.3 103.4 99.9 102 101.3 100 103.1 106.4
赣  州 100.2 102 101 100.2 101.7 100.4 100.1 100.3 99.7
烟  台 100.3 105.1 105.1 100.5 104 104.2 100.3 101.9 98.1
济  宁 99.7 104.4 111.8 100.7 102.3 106.7 99.9 99.4 103.2
洛  阳 100.6 105.9 110.7 100.1 104.4 109.4 100.1 102.9 108.9
平 顶 山 100.4 104.9 113.8 100.2 103.1 107 100.3 102.8 100.1
宜  昌 100.3 107.3 105.9 100.5 108.8 107.4 100.3 105.9 105.2
襄  阳 100.2 107.9 115.8 100.2 108.3 114.1 100 106.1 111.2
岳  阳 100.6 105 112.9 100.8 105.3 114.2 100.3 104.4 113
常  德 100 104.9 116.9 100.6 107.8 115 100.3 104.4 106.4
惠  州 100.5 104.7 109.4 100.4 103.7 105.9 100.2 104.9 109.8
湛  江 100.8 103.5 109.5 100.7 103.9 111.7 100.3 101.2 107.9
韶  关 100.1 105.2 108.1 100.4 106.4 111.9 100.4 104.3 106.2
桂  林 100.5 104.4 105.6 100.6 103.5 107 100.6 103.7 103.8
北  海 100.2 105 106.5 100.5 106.1 107.3 100.5 105 105.3
三  亚 100.2 101.7 95.6 100.2 101.7 95.1 100.1 101.1 94.9
泸  州 100.7 102.7 103.4 100.6 102.7 102.5 100.4 102.5 103.7
南  充 100.8 104 105.1 100.5 104.2 103.8 100.6 102.6 103.8
遵  义 99.9 103.6 107.8 99.9 102.2 111.6 100 98.8 109.4
大  理 100.4 101.2 105.2 100.3 101.9 103.6 100.3 102.2 105.5
  附注:
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
  6、表格中“——”表示本月无成交记录。

  国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读9月份房价数据
  9月份房价变动特点
  ——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读9月份房价数据
  国家统计局今日发布了9月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
  一、各类城市间房价变动差异和分化较大的格局未变。9月份,全国70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有65个,比8月份减少了1个;同比上涨的城市有69个,与8月份相同。涨幅较高的城市主要还是集中在一线城市和个别二、三线城市,其他城市房价涨幅相对较为平和。初步测算,9月份,北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅价格环比平均上涨1.4%,天津等31个二线城市平均上涨0.7%,唐山等35个三线城市平均上涨0.6%。
  二、同比涨幅较高与前期房价上涨累积有关。今年9月份,城市新建商品住宅价格同比上涨,既是去年10月份以来各月房价环比上涨累积的结果,也与去年同期房价下降、基数较低有直接关系。去年9月,北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅价格同比分别下降0.7%、1.9%、0.7%和2.2%。据测算,去年9月其他51个同比下降的城市新建商品住宅价格同比平均下降1.8%。

  分析称北京不会6个月后无房可卖 或进5年房价上涨期
  北京不会“6个月后无房可卖”
  首创集团董事长刘晓光:“京城或进入5年房价上涨期”
  《中国经济周刊》记者刘德炳|北京报道
  近日,一则“北京数月后或将无房可卖”的消息,引起了业界和消费者的强烈关注。该消息称,北京楼市库存住宅近日跌破6万套,如不考虑新增供应,以目前的供需来看,半年后或将无房可卖。
  事实是怎样的?北京楼市的供求关系是怎样的?未来将如何演变?记者对此进行了调查。
  任志强说,
  是土地供应下降惹的祸
  对于北京楼市而言,住宅供应量显然是一个重要指标,而这一指标在2013年却持续下滑,引发了业界的警惕。
  根据北京市房地产交易管理网数据显示,截至10月15日,北京市未售期房住宅只有31174套,未售现房住宅为28475套,整体来看,可售商品住宅只有59649套,低于6万套。
  北京中原地产市场总监张大伟表示,可售商品住宅是预期供应,库存6万套某种程度上说确实是市场的“心理警戒线”,而且目前看市场尚未出现好转迹象。
  记者了解到,今年年初可售商品住宅即下降到8万套,并持续下滑,自5月回落到年内低点60674套起,一直在6万到6.5万套之间徘徊。及至10月,库存终于跌破6万套。
  对此,张大伟表示,主要是由于市场供应量减少,住宅市场销售火热所致。根据北京中原市场研究部统计,9月份,新建商品住宅期房取得16个预售证,共计16个项目,推出房源4561套,环比降39.14%;推盘量56.10万平方米,环比降36.90%。而与此同时,9月北京新建商品住宅成交13279套,环比涨52.49%,同比涨近21.04%,北京新房成交量实现4年来同比新高。其中,期房成交11199套,成交面积为117.99万平方米;现房成交2080套,成交面积为24万平方米。
  一般而言,由于房地产开发存在一定的周期,一个项目从拿地到最终上市需要半年到一年多的时间,所以今年的整体供应实际上是由2012年左右的土地市场所决定的。对此,华远地产董事长任志强告诉《中国经济周刊》,去年北京土地供应同比是下降的,这无疑会影响到今年房地产市场的供需关系。
  据北京市土地整理储备中心公布,2012年北京市成交住宅及含住宅类用地37宗,成交规划建筑面积610万平方米,成交金额为378亿元,这意味着,北京住宅用地供地规模在连续三年(2010—2012年)直线下降的同时,更创近6年来新低,这无疑引起了一系列后续反应。
  北京不会无房可卖
  有分析人士据此表示:“如果以北京月均成交10000套一手住宅计算,消化59649套库存不用6个月。”这是否真的意味着6个月后,北京将无房可卖?
  对此,记者从北京市住房管理部门了解到,北京市场是一个动态市场,每个月实际上都有新增供应项目上市。以10月份为例,本月目前新增期房住宅项目5个,分别是228套房源的通州润枫领尚苑、平谷区王辛庄镇贾各庄村东的远山嘉园、大兴区亦庄镇小羊坊村的和成园、密云县果园街道的中加荣园、朝阳区来广营乡的望京茂家园。另外,还有两个非住宅的期房项目。
  一位市场分析师则表示,如果静态看目前库存的不足6万套住宅,确实有可能几个月就能被市场消化,但实际上每月都有新增项目,更重要的是,从北京土地市场供应情况来看,情况将逐步得到改善,因为今年5月以来交易的土地将逐步上市。
  记者从北京市土地整理储备中心了解到,虽然今年3月份前后土地市场稍显冷清,整个3月份北京没有成交一宗土地,但5月以来,随着房地产市场的活跃,土地市场也变得十分火热,其中7月份,北京市成交5宗住宅类地块,8月份则成交了9宗住宅类地块,其中不乏一些优质地块。
  北京市国土部门有关负责人则告诉《中国经济周刊》,为进一步落实中央楼市调控精神,今年将通过“限房价、竞地价”方式,进一步增加自住型、改善型住房的土地供应,这一土地出让方式显然能缓解供应压力,降低房价预期。
  如此前昌平区沙河镇[沙河高教园二期(一)地块]R2二类居住用地项目(配建公共租赁住房)通过“限房价、竞地价”方式成交。该宗地位于昌平区沙河镇,居住建筑规模51.12万平米,该宗地配建26万平方米的公共租赁住房,剩余居住用途建筑规模建设的商品住房销售限价为14000元/平方米,比周边商品房项目价格要低。
  北京市国土部门有关负责人还表示,近期北京市国土局还将根据在施土地储备开发项目情况,在丰台、石景山、大兴、通州、顺义、房山等区域选择部分地块通过“限房价、竞地价”方式进行出让。
  限购效应弱化,
  或出现5年的房价上涨期

  尽管供应或会逐步增加,但北京楼市供求关系短期恐难以改善。
  新华社日前的一则报道指出,从北京以往库存与市场关系来看,库存8万套是供求均衡点,若高于8万套,说明供大于求,房价会滞涨甚至下跌,但低于8万套时,房价会上涨。而仅不足6万套的库存,可能会影响10月份市场成交量,供求矛盾会更加明显,房价上涨速度或再度加快。
  根据链家地产等机构在2011年北京限购政策刚出台之时所做的调查,当年的限购有效限制的人群就是大量缴纳了三年个税或社保的外来人口。而时至今日,经过两年多的等待,这部分需求的相关纳税或社保记录逐步达到5年的上限要求。
  一个新房项目的销售负责人向记者表示,根据他们楼盘的成交数据,这类需求正在逐步释放,这表明限购等政策效应在逐步抵消,因为符合政策的人越来越多,被抑制的需求正逐步释放,而且有集中释放的可能性。
  中国房地产学会副会长陈国强此前在接受《中国经济周刊》采访时曾表示,北京楼市面临整体供应不足,尤其是结构性的供应不足,即真正能满足市场需求的项目是比较稀少的,要么价格太高,要么地段不好,所以常常是出现了一个好项目,立即被市场消化,这表明市场的需求量还是比较大的。
  首创集团董事长刘晓光在近日明确表示,实际上,北京楼市供需矛盾仍然比较突出,即供应不足,而需求旺盛,北京房价仍然面临较大的上涨压力。他判断,随着刚性居住需求、包括刚性的改善需求的释放,或许会有5年的上涨期。

北京楼市上周末再现抢房 五环外报价4万/平方
  4楼盘入市,部分楼盘供需比达1:5,房企出现涨价迹象
