2023年10月份佛山市房地产交易情况
  [协会公告] 日期:2023-11-17

  

2023年10月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 41.23 3719 13.35 5392 11.45 1386 2.71 287
禅城区 7.43 670 0.75 314 1.74 357 1.02 56
南海区 9.28 793 4.93 1922 1.1 134 1.69 231
顺德区 14.11 1315 4.56 2064 6.96 818 0 0
高明区 4.13 359 0.66 236 1.43 34 0 0
三水区 6.28 582 2.45 856 0.22 43 0 0
2023年10月份 佛山市房地产交易情况(存量)
单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 55.97 4461 2.29 749 3.23 322 0.64 91
禅城区 6.92 660 0.35 111 0.44 71 0.16 32
南海区 16.36 1429 0.81 262 1.59 69 0.37 53
顺德区 25.52 1671 0.64 197 0.96 144 0.08 2
高明区 2.65 267 0.06 21 0.12 22 0 0
三水区 4.51 434 0.43 158 0.12 16 0.03 4

[关闭] [打印