2023年9月份佛山市房地产交易情况
  [协会公告] 日期:2023-10-17

  

2023年9月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 39.64 3524 13.32 5207 22.4 2403 3.6 317
禅城区 5.38 455 0.98 307 0.9 215 2.2 107
南海区 7.83 684 4.77 2200 1.19 100 1.41 210
顺德区 19.41 1742 4.16 1637 19.85 2009 0 0
高明区 2.74 241 0.51 176 0.27 41 0 0
三水区 4.28 402 2.9 887 0.2 38 0 0
2023年9月份 佛山市房地产交易情况(存量)
单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 52.96 4268 2.23 698 2.88 331 0.66 103
禅城区 6.3 590 0.45 133 1.27 101 0.18 37
南海区 16.85 1392 1.01 310 0.27 44 0.37 59
顺德区 23.22 1654 0.58 190 1.12 158 0.05 3
高明区 2.46 248 0.06 21 0.13 18 0 0
三水区 4.13 384 0.13 44 0.07 10 0.07 4

[关闭] [打印